Средняя облегченная серия 14т
max
КАМАЗ-65115
Технические характеристики
Характеристики шасси | ||
---|---|---|
Шасси | КАМАЗ-65115 -3081 | |
Колесная формула | 6X4 | |
Двигатель | Cummins 6ISBe4 300 (Е-4) | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) | |
Снаряженная масса (с крюком), кг | 13 025 | |
Полная масса (технически допустимая на данный тип автомобиля, не более), кг* | 25 200 | |
Характеристики крюкового захвата | ||
Модель | M12S.45.6 | M12S.52.6 |
Грузоподъёмность установки номинальная, т. | 12 | 12 |
Грузоподъёмность установки максимальная, т. | 14 | 14 |
Угол подъема, град | 50 | 50 |
Мин/мах длина контейнера, мм | 3500 – 5500 | 4200-6000 |
Рабочее давление в гидросистеме, Мпа | 26 | 26 |
Пневматическое управление из кабины водителя, кнопка аварийной остановки |
* Полная масса автомобиля с учетом допустимых нагрузок на оси будет зависеть от типа эксплуатируемых контейнеров. Окончательное значение будет указано по запросу.
Вам понравилась эта модель?
Оформите предварительную заявку на покупку, оставив нам свой контактный телефон или email