Тяжелая серия 26т
max
МАЗ-6312В5
Технические характеристики
Характеристики шасси | ||||
---|---|---|---|---|
Шасси | МАЗ-6312В5-8429-012 | |||
Колесная формула | 6X4 | |||
Двигатель | ЯМЗ-536.10 Евро-4 | |||
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 310 | |||
Снаряженная масса (с крюком), кг | 11 450 | |||
Полная масса (технически допустимая на данный тип автомобиля, не более), кг* | 33 500 | |||
Характеристики крюкового захвата | ||||
Модель | L22S.58.6 | L22S.62.6 | L24S.58.6 | L24S.62.6 |
Грузоподъёмность установки номинальная, т. | 22 | 22 | 24 | 24 |
Грузоподъёмность установки максимальная, т. | 22 | 22 | 26 | 26 |
Угол подъема, град | 50 | 50 | 50 | 47 |
Мин/макс длина контейнера, мм | до 6900 | до 7300 | 4500 – 6900 | 5000 – 7200 |
Рабочее давление в гидросистеме, Мпа | 28 | 28 | 28 | 28 |
Пневматическое управление из кабины водителя, кнопка аварийной остановки |
*Полная масса автомобиля с учетом допустимых нагрузок на оси будет зависеть о типа эксплуатируемых контейнеров. Окончательное значение будет указано по запросу.
Вам понравилась эта модель?
Оформите предварительную заявку на покупку, оставив нам свой контактный телефон или email